| 
				
				
				
			 | 
		
		
			
				
				
											| 
							
							
							
						 | 
	
	
		
			
				ORION
			 | 
		 
		
			
				
					
					
					
						
						
							
								| Características Técnicas | 
								
									Estructura en aciero electrosoldado 
									Movimiento de los ejes por guias lineares con aula a bolas 
									Trabajo de la pieza de 0° a 180° y grados intermedios por medio de rotacion del mandril 
									Gestión de la maquina por un PC con progamcion especifica 
									Interfaz Windows 
									Nr. 4 ejes controlados 
									Nr. 4 mordazas standard regulabels con moviemento automatico controdado 
									Electromandril ISO 30, 5,5 kw - max 12000 r.p.m. 
									Carrera eje X (longitudinal) = 4000/7000 mm 
									Carrera eje Y (trasversal) = 1000 mm 
									Carrera eje Z (vertical) = 500 mm 
									Velocidad aje X = 70 mt./min. 
									Velocidad eje Y = 50 mt./min. 
									Velocidad eje Z = 30 mt./min. 
									
									CAPACIDAD DE TRABAJO CON MORDAZAS STANDARD: 
Capacidad de trabajo eje X = 3980/6980 mm 
Capacidad de trabajo eje Y = 225 mm 
Capacidad de trabajo eje Z = 200 mm 
Tolerancia de trabajo: +/- 0,2 mm 
									Almacén herramientsa automatico de 5 posiciones 
									Posibilidad de hacer trabajos de larga distancia
								 | 
							 
							
							
								| Opcionales | 
								
									Protecion perimetro 4000/7000mm (obbligatoria en mercados CE) 
									Carenado completo 4000/7000mm 
									Lector de codigo de barras 
									Cono iso 30 adicional 
									Pinza madril adicional 
									Inverter 18000 r.p.m. 
									Mordaza standard adicional 
									Mordaza con apriete doble 
									Mordazas con apriete para paneles 
									Software por PC de oficina 
									Dispositivo de suministro de alimentacion ininterrumpible (UPS) 
									Secunodo tope a la derecha 
									Modificacion ciclo de trabajo pendular 
									Almacén herramientas automatico de 10 posiciones 
								 | 
							 
						 
						
					 
					
				 
			 | 
		 
	 
	
 | 
   |